Kalkulátor
Kalkulátorunkkal egyszerűen kiszámolhatja a megadott családi ház falszerkezetének és esetleges vasbeton födémeinek várható anyag-, és munkadíj költségét.
Eredmények
A kalkulátor kitöltése után mutatjuk az eredményeket.
-
Kérjük, hogy a bal oldali szövegmezőkben az adott szintek bruttó alapterületét adja meg.
-
A kalkulátor által becsült költség az alábbiakat tartalmazza:
-
Könnyűbeton falelemek gyártása, szállítása, falszerkezet helyszíni összeszerelése autódaru segítségével
-
Az esetleges vasbeton födémek teljeskörű kivitelezése (anyag, díj, daru költség)
-
-
A falelemek gyártmányterveinek elkészítéséért, és a kivitelezési feladatok koordinálásáért a Prelement további díjat nem számít fel.
A megadott adatok alapján becsült ár egy átlagos családi ház könnyűbeton falszerkezetének és esetleges vasbeton födémeinek költségeit tartalmazza (anyag, munkadíj, autódaru).
Ezen szerkezeti elemeket a lenti ábrán zöld és piros színnel jelöltük.
A kapott érték nem minősül árajánlatnak, pontos kalkulációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!
Referenciáink
| alapterület | 315 m2 |
|---|---|
| falterület | 672 m2 |
| helység | Zalaegerszeg |
| falpanel építés | 2024 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 158 m2 |
|---|---|
| falterület | 247 m2 |
| helység | Zamárdi |
| falpanel építés | 2023 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 168 m2 |
|---|---|
| falterület | 360 m2 |
| helység | Balatonfenyves |
| falpanel építés | 2023 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 177 m2 |
|---|---|
| falterület | 392 m2 |
| helység | Budapest II. |
| falpanel építés | 2023 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 159 m2 |
|---|---|
| falterület | 381 m2 |
| helység | Pomáz |
| falpanel építés | 2023 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 180 m2 |
|---|---|
| falterület | 293 m2 |
| helység | Zánka |
| falpanel építés | 2023 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 133 m2 |
|---|---|
| falterület | 365 m2 |
| helység | Üllő |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 88 m2 |
|---|---|
| falterület | 206 m2 |
| helység | Balatonőszöd |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 147 m2 |
|---|---|
| falterület | 325 m2 |
| helység | Táborfalva |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 201 m2 |
|---|---|
| falterület | 460 m2 |
| helység | Göd |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 180 m2 |
|---|---|
| falterület | 348 m2 |
| helység | Monor |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 94 m2 |
|---|---|
| falterület | 215 m2 |
| helység | Balatonkenese |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 279 m2 |
|---|---|
| falterület | 602 m2 |
| helység | Dabas |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 152 m2 |
|---|---|
| falterület | 327 m2 |
| helység | Dunakeszi |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 139 m2 |
|---|---|
| falterület | 285 m2 |
| helység | Budapest XX.ker. |
| falpanel építés | 2022 |
| kivitelező | Prelement Home |
| alapterület | 164 m2 |
|---|---|
| falterület | 345 m2 |
| helység | Pilismarót |
| falpanel építés | 2021 |
| kivitelező | Prelement Home |
1 / 16
1 / 16